Memuat...
Prompt Library — 75+ Template Siap Pakai
Bagian 6, 7, 8, 12, 14 dari CLAUDE 101 Master Playbook
Cara Menggunakan Library Ini
- Pilih kategori yang sesuai dengan jenis pekerjaan
- Pilih template yang paling dekat dengan kebutuhanmu
- Isi placeholder
[...]dengan konteks spesifik - Tambahkan context dari Project Instructions jika perlu
- Review output dengan checklist QC
Struktur Library
| Seri | Jumlah | Kategori | Halaman |
|---|---|---|---|
| T01-T20 | 20 templates | Claude Chat — General Professional | Chat Best Practices |
| CW01-CW15 | 15 briefs | Claude Cowork — Agentic Tasks | Cowork Patterns |
| CC01-CC20 | 20 prompts | Claude Code — Engineering | Code Workflows |
| L01-L25 | 25 templates | Legal — Lawyer & Notaris | Legal Workflows |
| L-PLUS-01-08 | 8 templates | Legal Advanced — High-Stakes | Legal Workflows |
| PO/PA/PD series | 15+ templates | Meta-Prompts — Prompt Engineering | Meta-Prompts |
| PR/PKo/PBr/PRi | 15+ templates | Meta-Prompts — Research & Analysis | Meta-Prompts |
T01-T20 — Claude Chat Templates (Ringkasan)
Lihat halaman lengkap di Chat Best Practices.
| Template | Nama | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| T01 | Deep Analysis | Analisis mendalam dokumen atau topik |
| T02 | Contract Review | Review kontrak dari perspektif klien |
| T03 | Brainstorm Terstruktur | Brainstorming dengan kategorisasi |
| T04 | Comparative Matrix | Perbandingan multi-opsi dengan scoring |
| T05 | SOP Drafting | Membuat Standard Operating Procedure |
| T06 | Risk Assessment | Penilaian risiko multi-dimensi |
| T07 | Executive Summary | Ringkasan eksekutif untuk audience non-teknis |
| T08 | Issue Spotting | Due diligence dan identifikasi isu |
| T09 | Negotiation Prep | Persiapan negosiasi yang komprehensif |
| T10 | Compliance Check | Cek kepatuhan regulasi |
| T11 | Document Drafting | Drafting dengan constraints hukum |
| T12 | Scenario Planning | Best/Base/Worst case analysis |
| T13 | Adversarial Review | Devil's advocate untuk output sendiri |
| T14 | Learning Extraction | Ekstrak pelajaran dari pengalaman |
| T15 | Structured Critique | Kritik konstruktif dengan framework |
| T16 | Regulatory Research | Research regulasi terbaru |
| T17 | Surat Resmi | Drafting surat/email formal |
| T18 | Synthesis | Sintesis dari multiple sumber |
| T19 | Decision Framework | Framework untuk keputusan kompleks |
| T20 | Knowledge Extraction | Ekstrak semua komitmen/deadline dari dokumen |
CW01-CW15 — Cowork Briefs (Ringkasan)
Lihat halaman lengkap di Cowork Patterns.
| Brief | Nama | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| CW01 | Laporan Mingguan | Kompilasi otomatis dari file Excel |
| CW02 | Riset Kompetitor | Research profil kompetitor |
| CW03 | Organisasi Folder | Rapikan folder dengan konfirmasi |
| CW04 | Ringkasan Email | Prioritaskan email harian |
| CW05 | Template Library | Buat library dari kontrak lama |
| CW06 | Weekly Digest | Scheduled digest mingguan |
| CW07 | Ekstraksi Data Kontrak | Batch processing PDF kontrak |
| CW08 | Research Report Regulasi | Research mendalam regulasi |
| CW09 | PowerPoint dari Data | Buat presentasi dari data |
| CW10 | Redline Comparison | Bandingkan dua versi kontrak |
| CW11 | Data Processing | Proses CSV dan laporan analitik |
| CW12 | Batch Content | Produksi artikel massal |
| CW13 | Knowledge Base | Bangun KB dari dokumen internal |
| CW14 | Due Diligence Data Room | Rapikan data room DD |
| CW15 | Regulatory Monitoring | Monitor regulasi harian |
CC01-CC20 — Code Prompts (Ringkasan)
Lihat halaman lengkap di Code Workflows.
| Prompt | Kasus Penggunaan |
|---|---|
| CC01 | Analisis arsitektur project |
| CC02 | Implementasi fitur baru |
| CC03 | Debug error |
| CC04 | Refactoring |
| CC05 | Code review |
| CC06 | Security audit |
| CC07 | Testing |
| CC08 | Database schema & migration |
| CC09 | API endpoint |
| CC10 | Performance optimization |
| CC11 | Dokumentasi |
| CC12 | Dependency audit |
| CC13 | CI/CD setup |
| CC14 | Modularization |
| CC15 | Error handling |
| CC16 | Migration teknologi |
| CC17 | Feature flags |
| CC18 | Logging & monitoring |
| CC19 | Bundle optimization |
| CC20 | Linting & code standards |
L-PLUS Series — Legal Advanced (Ringkasan)
Lihat halaman lengkap di Legal Workflows.
| Template | Nama | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| L-PLUS-01 | Contract Risk Escalation Matrix | Review dengan kategorisasi risiko |
| L-PLUS-02 | Multi-Party Interest Analysis | Analisis dari perspektif setiap pihak |
| L-PLUS-03 | Regulatory Timestamp Audit | Verifikasi status semua regulasi |
| L-PLUS-04 | Worst Case Scenario Analysis | Analisis dari perspektif lawan |
| L-PLUS-05 | Clause Stress Test | Uji klausul dengan 5 skenario buruk |
| L-PLUS-06 | Due Diligence Deep Flag | Red/Yellow/Green flag M&A |
| L-PLUS-07 | Notaris Pre-Check | Persiapan pembuatan akta |
| L-PLUS-08 | UU PDP Deep Check | Compliance dengan UU PDP |
Quick Access — Prompt Paling Sering Dipakai
Untuk Lawyer / Legal Professional:
T02 — Contract Review → L-PLUS-01 → Checklist 3 → Human ReviewUntuk Notaris:
L-PLUS-07 → L25 → Checklist 9 → Verifikasi & Pembuatan Akta oleh NotarisUntuk Researcher:
T16 → T01 → T18 → T07Untuk Developer:
CC01 → CC02/CC03/CC04 → CC05 → CC07Untuk Business Strategist:
T03 → T04 → T12 → T19Tips Penggunaan Library
🏆 [BEST PRACTICE]
- Jangan gunakan template mentah — selalu isi semua placeholder dengan konteks spesifik
- Kombinasikan templates — gunakan T01 untuk analisis awal, lalu T13 untuk adversarial review
- Simpan versi yang berhasil — buat prompt library personal dari modifikasi template ini
- Update secara berkala — seiring skill berkembang, kamu akan tahu modifikasi apa yang membuat output lebih baik
Navigasi
- T01-T20: Chat Best Practices
- CW01-CW15: Cowork Patterns
- CC01-CC20: Code Workflows
- L01-L25 + L-PLUS: Legal Workflows
- Meta-Prompts: Meta-Prompts
- Domain Khusus: Legal | Medical | Code